<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- ImroGmlExport (NedPlan NedGraphics BV) versie: 3.1.0.0-->
<imro:FeatureCollectionIMRO gml:id="FC1" xmlns:imro="http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1 http://schemas.geonovum.nl/imro/2012/1.1/IMRO2012.xsd">
<gml:description>NedPlan 2.0</gml:description>
<gml:name>NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100</gml:name>
<gml:boundedBy>
	<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
		<gml:lowerCorner>239872 459834</gml:lowerCorner>
		<gml:upperCorner>240285 460742</gml:upperCorner>
	</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<imro:featureMember>
<imro:MetadataIMRObestand gml:id="MD1">
	<imro:datasetTitel>Buitengebied, fietspad Wolinkweg-Industrieweg Neede (2015)</imro:datasetTitel>
	<imro:creatiedatum>2016-04-04</imro:creatiedatum>
	<imro:bronbeheerder>gemeente Berkelland</imro:bronbeheerder>
	<imro:codeerVerantwoordelijke>BestM</imro:codeerVerantwoordelijke>
	<imro:naamApplicatieschema>IMRO2012</imro:naamApplicatieschema>
	<imro:codeReferentiesysteem>28992</imro:codeReferentiesysteem>
	<imro:toepassingsschaal>1000</imro:toepassingsschaal>
	<imro:applicatieIdentificatie>NedPlan, NedGraphics B.V.</imro:applicatieIdentificatie>
	<imro:versieXMLschema>1.1.0</imro:versieXMLschema>
</imro:MetadataIMRObestand>
</imro:featureMember>
<imro:featureMember>
<imro:Besluitgebied_X gml:id="NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100">
	<imro:identificatie>
		<imro:NEN3610ID>
			<imro:namespace>NL.IMRO</imro:namespace>
			<imro:lokaalID>1859.OVBGB20150021</imro:lokaalID>
			<imro:versie>0100</imro:versie>
		</imro:NEN3610ID>
	</imro:identificatie>
	<imro:typePlan>omgevingsvergunning</imro:typePlan>
	<imro:beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid>gemeentelijke overheid</imro:beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid>
	<imro:naamOverheid>gemeente Berkelland</imro:naamOverheid>
	<imro:overheidsCode>1859</imro:overheidsCode>
	<imro:naam>Buitengebied, fietspad Wolinkweg-Industrieweg Neede (2015)</imro:naam>
	<imro:planstatusInfo>
		<imro:PlanstatusEnDatum>
			<imro:planstatus>vastgesteld</imro:planstatus>
			<imro:datum>2016-03-31</imro:datum>
		</imro:PlanstatusEnDatum>
	</imro:planstatusInfo>
	<imro:besluitnummer>KA 2015024</imro:besluitnummer>
	<imro:verwijzingNaarVaststellingsbesluit>vb_NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100.pdf</imro:verwijzingNaarVaststellingsbesluit>
	<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
		<imro:TekstReferentieBG_XGB>
			<imro:verwijzingNaarTekst>d_NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100.pdf</imro:verwijzingNaarTekst>
			<imro:typeTekst>besluitdocument</imro:typeTekst>
		</imro:TekstReferentieBG_XGB>
	</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
	<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
		<imro:TekstReferentieBG_XGB>
			<imro:verwijzingNaarTekst>t_NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100.pdf</imro:verwijzingNaarTekst>
			<imro:typeTekst>toelichting</imro:typeTekst>
		</imro:TekstReferentieBG_XGB>
	</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
	<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
		<imro:TekstReferentieBG_XGB>
			<imro:verwijzingNaarTekst>b_NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100_tb.pdf</imro:verwijzingNaarTekst>
			<imro:typeTekst>bijlage bij toelichting</imro:typeTekst>
		</imro:TekstReferentieBG_XGB>
	</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
	<imro:ondergrondInfo>
		<imro:OndergrondReferentie>
			<imro:ondergrondtype>grootschalige basiskaart (GBK)</imro:ondergrondtype>
			<imro:ondergronddatum>2015-11-24</imro:ondergronddatum>
		</imro:OndergrondReferentie>
	</imro:ondergrondInfo>
	<imro:verwijzingNorm>IMRO2012</imro:verwijzingNorm>
	<imro:verwijzingNorm>PRGB2012</imro:verwijzingNorm>
	<imro:geometrie>
		<gml:Surface gml:id="Id1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
			<gml:patches>
				<gml:PolygonPatch>
					<gml:exterior>
						<gml:Ring>
							<gml:curveMember>
								<gml:Curve gml:id="Id2">
									<gml:segments>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240265.524 459891.606 240252.67 459929.256 240243.931 459953.983</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240243.931 459953.983 240243.931 459953.984</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240243.931 459953.984 240230.417 459991.406 240221.233 460016.009</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240221.233 460016.009 240168.932 460147.046 240145.626 460203.846 240140.568 460215.372 240139.181 460218.442 240138.759 460219.376 240137.091 460223.07 240136.204 460225.034 240133.685 460230.611</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240133.685 460230.611 240125.087 460248.678 240116.761 460264.588</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240116.761 460264.588 240098.612 460297.803 240092.09 460308.131 240053.618 460377.061</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240053.618 460377.061 240050.445 460382.541 240048.281 460386.064</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240048.281 460386.064 239957.704 460530.129</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239957.704 460530.129 239955.611 460533.533 239954.141 460536.019</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239954.141 460536.019 239950.083 460542.996</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239950.083 460542.996 239947.827 460546.78 239945.719 460550.153</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239945.719 460550.153 239890.4 460636.73</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239890.4 460636.73 239888.313 460640.044 239886.857 460642.413</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239886.857 460642.413 239878.612 460655.929 239878.605 460655.941</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239878.605 460655.941 239877.65 460659.632 239879.032 460663.06</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239879.032 460663.06 239884.705 460669.848</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239884.705 460669.848 239885.032 460670.024 239885.284 460669.988</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239885.284 460669.988 239889.286 460668.296 239890.26 460670.598 239887.242 460671.874</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239887.242 460671.874 239886.943 460672.256 239887.053 460672.655</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239887.053 460672.655 239889.218 460675.246</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239889.218 460675.246 239900.603 460686.379 239913.003 460694.511</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239913.003 460694.511 239943.561 460710.696</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239943.561 460710.696 239948.22 460714.769 239950.457 460719.868</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239950.457 460719.868 239953.245 460733.223</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239953.245 460733.223 239954.056 460735.011 239955.468 460736.239</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239955.468 460736.239 239956.629 460736.882</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239956.629 460736.882 239957.057 460736.91 239957.308 460736.69</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239957.308 460736.69 239957.744 460736.934 239955.318 460741.301 239954.881 460741.058</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239954.881 460741.058 239954.908 460740.631 239954.686 460740.379</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239954.686 460740.379 239953.529 460739.738</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239953.529 460739.738 239950.772 460737.298 239949.329 460734.04</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239949.329 460734.04 239946.541 460720.685</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239946.541 460720.685 239944.826 460716.905 239941.688 460714.231</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239941.688 460714.231 239911.13 460698.046</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239911.13 460698.046 239897.524 460689.034 239886.15 460677.812</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239886.15 460677.812 239882.51 460673.458</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239882.51 460673.458 239882.121 460673.279 239881.795 460673.405</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239881.795 460673.405 239874.488 460679.878 239872.573 460677.717 239879.964 460671.17</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239879.964 460671.17 239880.132 460670.776 239880.016 460670.475</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239880.016 460670.475 239875.963 460665.626</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239875.963 460665.626 239873.645 460659.67 239875.243 460653.773</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239875.243 460653.773 239875.251 460653.761 239883.439 460640.335</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239883.439 460640.335 239885.509 460636.98 239887.029 460634.576</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239887.029 460634.576 239942.348 460547.999</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239942.348 460547.999 239944.655 460544.298 239946.626 460540.985</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239946.626 460540.985 239950.683 460534.008</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239950.683 460534.008 239952.746 460530.541 239954.318 460528</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239954.318 460528 240044.894 460383.935</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240044.894 460383.935 240048.146 460378.575 240050.126 460375.111</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240050.126 460375.111 240088.65 460306.087 240095.162 460295.775 240113.25 460262.67</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240113.25 460262.67 240122.453 460244.993 240130.04 460228.965</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240130.04 460228.965 240134.299 460219.533 240134.49 460219.112 240136.003 460215.76 240136.807 460213.98 240136.914 460213.745 240141.944 460202.283 240165.224 460145.546 240217.502 460014.569</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240217.502 460014.569 240231.324 459977.287 240240.163 459952.643</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240240.163 459952.643 240240.163 459952.641</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240240.163 459952.641 240253.328 459915.126 240261.74 459890.311</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240261.74 459890.311 240261.742 459890.303</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240261.742 459890.303 240267.286 459874.144 240271.699 459860.598</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240271.699 459860.598 240272.702 459857.53 240273.495 459855.212</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240273.495 459855.212 240276.042 459848.025 240276.953 459845.508</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240276.953 459845.508 240280.532 459835.852 240280.533 459835.849 240280.536 459835.843 240280.537 459835.84 240281.009 459834.565 240281.493 459834.697 240284.401 459835.494 240284.843 459835.615 240284.87 459835.668 240284.429 459836.855</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240284.429 459836.855 240280.035 459848.745 240277.272 459856.53</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240277.272 459856.53 240276.243 459859.556 240275.511 459861.811</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240275.511 459861.811 240270.185 459878.078 240265.524 459891.606</gml:posList>
										</gml:Arc>
									</gml:segments>
								</gml:Curve>
							</gml:curveMember>
						</gml:Ring>
					</gml:exterior>
				</gml:PolygonPatch>
			</gml:patches>
		</gml:Surface>
	</imro:geometrie>
</imro:Besluitgebied_X>
</imro:featureMember>
<imro:featureMember>
<imro:Besluitvlak_X gml:id="NL.IMRO.482">
	<imro:identificatie>
		<imro:NEN3610ID>
			<imro:namespace>NL.IMRO</imro:namespace>
			<imro:lokaalID>482</imro:lokaalID>
		</imro:NEN3610ID>
	</imro:identificatie>
	<imro:typePlanobject>besluitvlak_X</imro:typePlanobject>
	<imro:naam>Buitengebied, fietspad Wolinkweg-Industrieweg Neede (2015)</imro:naam>
	<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
		<imro:TekstReferentie_XGB>
			<imro:verwijzingNaarTekst>d_NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100.pdf</imro:verwijzingNaarTekst>
			<imro:typeTekst>besluittekst</imro:typeTekst>
		</imro:TekstReferentie_XGB>
	</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
	<imro:geometrie>
		<gml:Surface gml:id="Id3" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
			<gml:patches>
				<gml:PolygonPatch>
					<gml:exterior>
						<gml:Ring>
							<gml:curveMember>
								<gml:Curve gml:id="Id4">
									<gml:segments>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240265.524 459891.606 240252.67 459929.256 240243.931 459953.983</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240243.931 459953.983 240243.931 459953.984</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240243.931 459953.984 240230.417 459991.406 240221.233 460016.009</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240221.233 460016.009 240168.932 460147.046 240145.626 460203.846 240140.568 460215.372 240139.181 460218.442 240138.759 460219.376 240137.091 460223.07 240136.204 460225.034 240133.685 460230.611</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240133.685 460230.611 240125.087 460248.678 240116.761 460264.588</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240116.761 460264.588 240098.612 460297.803 240092.09 460308.131 240053.618 460377.061</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240053.618 460377.061 240050.445 460382.541 240048.281 460386.064</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240048.281 460386.064 239957.704 460530.129</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239957.704 460530.129 239955.611 460533.533 239954.141 460536.019</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239954.141 460536.019 239950.083 460542.996</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239950.083 460542.996 239947.827 460546.78 239945.719 460550.153</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239945.719 460550.153 239890.4 460636.73</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239890.4 460636.73 239888.313 460640.044 239886.857 460642.413</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239886.857 460642.413 239878.612 460655.929 239878.605 460655.941</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239878.605 460655.941 239877.65 460659.632 239879.032 460663.06</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239879.032 460663.06 239884.705 460669.848</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239884.705 460669.848 239885.032 460670.024 239885.284 460669.988</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239885.284 460669.988 239889.286 460668.296 239890.26 460670.598 239887.242 460671.874</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239887.242 460671.874 239886.943 460672.256 239887.053 460672.655</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239887.053 460672.655 239889.218 460675.246</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239889.218 460675.246 239900.603 460686.379 239913.003 460694.511</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239913.003 460694.511 239943.561 460710.696</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239943.561 460710.696 239948.22 460714.769 239950.457 460719.868</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239950.457 460719.868 239953.245 460733.223</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239953.245 460733.223 239954.056 460735.011 239955.468 460736.239</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239955.468 460736.239 239956.629 460736.882</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239956.629 460736.882 239957.057 460736.91 239957.308 460736.69</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239957.308 460736.69 239957.744 460736.934 239955.318 460741.301 239954.881 460741.058</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239954.881 460741.058 239954.908 460740.631 239954.686 460740.379</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239954.686 460740.379 239953.529 460739.738</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239953.529 460739.738 239950.772 460737.298 239949.329 460734.04</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239949.329 460734.04 239946.541 460720.685</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239946.541 460720.685 239944.826 460716.905 239941.688 460714.231</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239941.688 460714.231 239911.13 460698.046</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239911.13 460698.046 239897.524 460689.034 239886.15 460677.812</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239886.15 460677.812 239882.51 460673.458</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239882.51 460673.458 239882.121 460673.279 239881.795 460673.405</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239881.795 460673.405 239874.488 460679.878 239872.573 460677.717 239879.964 460671.17</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239879.964 460671.17 239880.132 460670.776 239880.016 460670.475</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239880.016 460670.475 239875.963 460665.626</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239875.963 460665.626 239873.645 460659.67 239875.243 460653.773</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239875.243 460653.773 239875.251 460653.761 239883.439 460640.335</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239883.439 460640.335 239885.509 460636.98 239887.029 460634.576</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239887.029 460634.576 239942.348 460547.999</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239942.348 460547.999 239944.655 460544.298 239946.626 460540.985</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239946.626 460540.985 239950.683 460534.008</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>239950.683 460534.008 239952.746 460530.541 239954.318 460528</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>239954.318 460528 240044.894 460383.935</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240044.894 460383.935 240048.146 460378.575 240050.126 460375.111</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240050.126 460375.111 240088.65 460306.087 240095.162 460295.775 240113.25 460262.67</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240113.25 460262.67 240122.453 460244.993 240130.04 460228.965</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240130.04 460228.965 240134.299 460219.533 240134.49 460219.112 240136.003 460215.76 240136.807 460213.98 240136.914 460213.745 240141.944 460202.283 240165.224 460145.546 240217.502 460014.569</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240217.502 460014.569 240231.324 459977.287 240240.163 459952.643</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240240.163 459952.643 240240.163 459952.641</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240240.163 459952.641 240253.328 459915.126 240261.74 459890.311</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240261.74 459890.311 240261.742 459890.303</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240261.742 459890.303 240267.286 459874.144 240271.699 459860.598</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240271.699 459860.598 240272.702 459857.53 240273.495 459855.212</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240273.495 459855.212 240276.042 459848.025 240276.953 459845.508</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:LineStringSegment>
											<gml:posList>240276.953 459845.508 240280.532 459835.852 240280.533 459835.849 240280.536 459835.843 240280.537 459835.84 240281.009 459834.565 240281.493 459834.697 240284.401 459835.494 240284.843 459835.615 240284.87 459835.668 240284.429 459836.855</gml:posList>
										</gml:LineStringSegment>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240284.429 459836.855 240280.035 459848.745 240277.272 459856.53</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240277.272 459856.53 240276.243 459859.556 240275.511 459861.811</gml:posList>
										</gml:Arc>
										<gml:Arc>
											<gml:posList>240275.511 459861.811 240270.185 459878.078 240265.524 459891.606</gml:posList>
										</gml:Arc>
									</gml:segments>
								</gml:Curve>
							</gml:curveMember>
						</gml:Ring>
					</gml:exterior>
				</gml:PolygonPatch>
			</gml:patches>
		</gml:Surface>
	</imro:geometrie>
	<imro:besluitgebied xlink:href="#NL.IMRO.1859.OVBGB20150021-0100"/>
</imro:Besluitvlak_X>
</imro:featureMember>
</imro:FeatureCollectionIMRO>
