Plan: | Beltrum, Bedrijventerrein 2011 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1859.BPBTM20110002-1000 |
Parkeernorm centrum | |||
functie | parkeer- norm |
bezoekers- aandeel |
eenheid |
appartement | 1,3 | 0,3 | woning |
woning sociale sector/rijtjeswoning | 1,5 | 0,3 | woning |
woning middeldure sector | 1,8 | 0,3 | woning |
woning dure sector | 2,0 | 0,3 | woning |
serviceflat/aanleunwoning | 0,6 | 0,3 | woning |
kamerverhuur | 0,6 | 0,2 | kamer |
kantoren (zonder balie) | 1,6 | 5% | 100 m² bvo |
kantoren (met balie) | 2,4 | 20% | 100 m² bvo |
detailhandel | 3,0 | 85% | 100 m² bvo |
grootschalige detailhandel | 100 m² bvo | ||
tuincentra | 100 m² bvo | ||
arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven | 0,7 | 5% | 100 m² bvo |
(loods,opslag,groothandel/transportbedrijf) | |||
arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven | 2,0 | 5% | 100 m² bvo |
(industrie, garagebedrijf, werkplaats, transportbedrijf) | |||
arbeidsextensieve/bezoekersintensieve bedrijven | 1,1 | 35% | 100 m² bvo |
(showroom/toonzaal) | |||
bedrijfsverzamelgebouw | 1,5 | 10% | 100 m² bvo |
café/bar/discotheek/cafetaria | 6,0 | 90% | 100 m² bvo |
restaurant | 11,0 | 80% | 100 m² bvo |
museum/bibliotheek | 0,6 | 95% | 100 m² bvo |
bioscoop/theater/schouwburg | 0,3 | zitplaats | |
sporthal | 2,0 | 95% | 100 m² bvo |
sportveld (buiten) | 20,0 | 95% | ha. netto terrein |
dansstudio/sportschool | 3,5 | 95% | 100 m² bvo |
squashbanen | 1,5 | 90% | baan |
tennisbanen | 2,5 | 90% | baan |
bowlingbaan | 2,0 | 95% | baan |
biljartzaal | 2,0 | 95% | tafel |
evenementenhal | 5,0 | 99% | 100 m² bvo |
zwembad | 9,0 | 90% | 100 m² opp.bassin |
cultureel centrum/wijkgebouw | 3,0 | 90% | 100 m² bvo |
verpleeg/verzorgingshuis | 0,6 | 60% | wooneenheid |
arts/kruisgebouw/therapeut | 1,8 | 65% | behandelkamer |
dagonderwijs (HBO/MBO) | 6,0 | leslokaal | |
middelbaar onderwijs (VWO/HAVO/Vmbo) | 1,0 | leslokaal | |
avondonderwijs | 0,8 | student | |
basisonderwijs | 0,8 | leslokaal | |
crèche/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf | 0,7 | arbeidsplaats | |
hotel | 1,0 | kamer | |
religiegebouw | 0,2 | zitplaats |
Parkeernorm rest bebouwde kom | |||
functie | parkeer- norm |
bezoekers- aandeel |
eenheid |
appartement | 1,5 | 0,3 | woning |
woning sociale sector/rijtjeswoning | 1,5 | 0,3 | woning |
woning middeldure sector | 1,8 | 0,3 | woning |
woning dure sector | 2,0 | 0,3 | woning |
serviceflat/aanleunwoning | 0,6 | 0,3 | woning |
kamerverhuur | 0,6 | 0,2 | kamer |
kantoren (zonder balie) | 1,6 | 5% | 100 m² bvo |
kantoren (met balie) | 2,4 | 20% | 100 m² bvo |
detailhandel | 3,5 | 85% | 100 m² bvo |
grootschalige detailhandel | 7,5 | 100 m² bvo | |
Tuincentra | 7,5 | 100 m² bvo | |
arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven (loods, opslag, groothandel, transportbedrijf) | 0,7 |
5% |
100 m² bvo |
arbeidsintensieve/bezoekersextensieve bedrijven (industrie, garagebedrijf, werkplaats, transportbedrijf) |
2,0 |
5% |
100 m² bvo |
arbeidsextensieve/bezoekersintensieve bedrijven (showroom/toonzaal) |
1,3 |
35% |
100 m² bvo |
bedrijfsverzamelgebouw | 1,5 | 10% | 100 m² bvo |
café/bar/discotheek/cafetaria | 6,0 | 90% | 100 m² bvo |
restaurant | 11,0 | 80% | 100 m² bvo |
museum/bibliotheek | 0,6 | 95% | 100 m² bvo |
bioscoop/theater/schouwburg | 0,3 | zitplaats | |
sporthal | 2,5 | 95% | 100 m² bvo |
sportveld (buiten) | 20,0 | 95% | ha. netto terrein |
dansstudio/sportschool | 3,5 | 95% | 100 m² bvo |
squashbanen | 1,5 | 90% | baan |
tennisbanen | 2,5 | 90% | baan |
golfbaan | 7,0 | 95% | hole |
bowlingbaan | 2,0 | 95% | baan |
biljartzaal | 2,0 | 95% | tafel |
evenementenhal | 6,0 | 99% | 100 m² bvo |
zwembad | 10,0 | 90% | 100 m² opp.bassin |
cultureel centrum/wijkgebouw | 3,0 | 90% | 100 m² bvo |
verpleeg/verzorgingshuis | 0,6 | 60% | wooneenheid |
arts/kruisgebouw/therapeut | 1,8 | 65% | behandelkamer |
dagonderwijs (HBO/MBO) | 6,0 | leslokaal | |
middelbaar onderwijs (VWO/HAVO/Vmbo) | 1,0 | leslokaal | |
avondonderwijs | 0,8 | student | |
basisonderwijs | 0,8 | leslokaal | |
crèche/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf | 0,7 | arbeidsplaats | |
hotel | 1,0 | kamer | |
religiegebouw | 0,2 | zitplaats | |
begraafplaatsen | 20,0 | gelijktijdige begrafenis |
Parkeerplaatsen eigen terrein woningen | |||
parkeervoorziening | theoretisch aantal | berekeningsaantal | opmerkingen |
enkele oprit zonder garage | 1 | 0,8 | oprit minimaal 5 meter diep |
lange oprit zonder garage | 2 | 1,0 | |
dubbele oprit zonder garage | 2 | 1,7 | oprit minimaal 4,50 meter breed |
garage zonder oprit | 1 | 0,4 | |
garagebox (niet bij woning) | 1 | 0,5 | |
garage met enkele oprit | 2 | 1,0 | oprit minimaal 5 meter diep |
garage met lange oprit | 3 | 1,3 | |
garage met dubbele oprit | 3 | 1,8 | oprit minimaal 4,50 meter breed |
Aanwezigheidspercentages | |||||||
werkdag | koop- avond |
zaterdag | zondag-middag | ||||
overdag | middag | avond | middag | avond | |||
woningen | 50 | 60 | 100 | 90 | 60 | 60 | 70 |
detailhandel | 30 | 70 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
kantoren | 100 | 100 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
bedrijven | 100 | 100 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
sociaal cultureel | 10 | 40 | 100 | 100 | 60 | 90 | 25 |
sociaal medisch | 100 | 100 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 |
dagonderwijs | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avondonderwijs | 0 | 0 | 100 | 0* | 0 | 0 | 0 |
bibliotheek | 30 | 70 | 100 | 75 | 75 | 0 | 0 |
museum | 20 | 45 | 0 | 100 | 100 | 0 | 90 |
restaurant | 30 | 40 | 90 | 70 | 70 | 100 | 40 |
café | 30 | 40 | 90 | 75 | 75 | 100 | 45 |
bioscoop/theater | 15 | 30 | 90 | 60 | 60 | 100 | 60 |
sport | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 90 | 85 |
* indien koopavond op donderdag 100 % |