Plan: | Eibergen, Bedrijventerreinen 2011 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000 |
Voor het plangebied gelden in totaal 15 bestemmingsplannen. Dit betreffen drie 'moederplannen' en de overige betreffen (partiële) herzieningen en wijzigingen. De drie 'moederplannen' zijn:
Bestemmingsplan | Vastgesteld | Goedgekeurd |
Vrijersmaat, ged. Groenloseweg | 28-02-1995 | 27-06-1995 |
Vrijersmaat, 2e fase | 27-03-2001 | 11-09-2001 |
De Mors, Herziening III | 13-09-1994 | |
De Mors, part. Herziening 2002, 1 | 26-11-2002 | 16-01-2003 |
KTV | 13-09-1994 | 08-12-1994 |
De Kiefte I | 11-01-1994 | 26-04-1994 |
De Kiefte II | 11-01-1994 | 26-04-1994 |
De Kiefte III, fase I | 30-06-1992 | 20-01-1993 |
De Kiefte III, Herziening I (Jukkertweg) | 28-04-1998 | 11-06-1998 |
De Kiefte IV | 16-12-2003 | 10-03-2004 |
De Jukkenbarg | 30-05-1995 | 04-10-1995 |
De Kiefte I, II, III, De Mors, KTV en Bedrijfsterrein Beltrum, Herziening t.b.v. Dienstwoningen op bedrijventerreinen | 31-03-1998 | 11-06-1998 |
De Kiefte III, fase 1 en De Kiefte IV civiel-technische aanpassingen De Kiefte | april 2005 | |
De Kiefte III, fase 1 en De Kiefte IV Soetersveldweg in Eibergen | december 2008 |
Bovengenoemde bestemmingsplannen worden samen met de vrijstellingen en ontheffingen nagenoeg geheel vervangen.